Техническое обслуживание
Техническое обслуживание (ТО)
Ни для кого не секрет, что долгая, надежная работа оборудования невозможна без планового технического обслуживания. В рамках договора на обслуживание мы предлагаем вам периодическое сервисное обслуживание источников бесперебойного питания и сопутствующего оборудования.
Периодичность обслуживания – 1 раз в год.
Планы работ при проведении ТО
- TO1 – базовое техническое обслуживание, минимальный набор услуг для поддержания оборудования в рабочем состоянии (периодичность – 1 раз в год)
- ТО2 – стандартное техническое обслуживание, набор услуг позволяющих поддерживать оборудование в рабочем состоянии, прогнозировать и предупреждать выход из строя отдельных компонентов оборудования (периодичность – 1 раз в год)
- ТО3 – расширенное техническое обслуживание, включающее помимо стандартного набора услуг, задачи мониторинга и анализа состояния оборудования в течении срока обслуживания (периодичность – 1 раз в год)
| План ТО | № | Выполняемые работы |
| ТО1 | 1 | Проверка и протяжка силовых электрических соединений и прожим контактных разъемов |
| 2 | Чистка ИБП от пыли | |
| 3 | Проверка внутренних междублочных соединений | |
| 4 | Проверка состояния электрических плат и элементов | |
| 5 | Проверка изношенности электролитических конденсаторов и вентиляторов | |
| 6 | Калибровка напряжения бустера и выходных параметров | |
| 7 | Перепрограммирование дисплея на русский язык (если это возможно) | |
| 8 | Проверка режимов работы ИБП | |
| 9 | Анализ истории событий и статистических данных | |
| 10 | Установка уставок по входным и выходным параметрам | |
| 11 | Инструктаж обслуживающего персонала | |
| 12 | Выдача рекомендаций по обслуживанию ИБП | |
ТО2 (ТО1 + 13-23) | 13 | Чистка от пыли батарейных кабинетов |
| 14 | Проверка емкости аккумуляторных батарей | |
| 15 | Проверка тиристоров батарей | |
| 16 | Тест батарей встроенным функционалом | |
| 17 | Проверка зарядного тока батарей | |
| 18 | Установка уставок по параметрам батарей | |
| 19 | Замена неисправных батарей (по отдельной заявке) | |
| 20 | Замена электролитических конденсаторов (по отдельной заявке) | |
| 21 | Замена предохранителей (по отдельной заявке) | |
| 22 | Проверка параметров параллельной системы (для модульных и параллельных систем) | |
| 23 | Выдача технического отчета | |
ТО3 (ТО2 + 24-29) | 24 | Выдача рекомендаций по обслуживанию батарей |
| 25 | Тест батарей на независимую нагрузку | |
| 26 | Проверка времени автономии батарей (требует специальных решений и согласований на объекте) | |
| 27 | Ведение и заполнение аккумуляторного журнала | |
| 28 | Проверка и анализ электрических характеристик по входу и выходу ИБП (синусоидальность, гармоники) | |
| 29 | Тепловизионный анализ ИБП и внутренних плат |
Вы можете подобрать подходящую именно для вас программу ТО и заключить с нами договор на техническое обслуживание оборудования.
Рекомендуемое нашей сервисной службой ТО2, подходит для большинства компаний, являющихся нашими клиентами.